Manual
CENTRAIS DE CONDOMÍNIOS FLEX
| Cor | Creme |
|---|---|
| Aplicação | Central de Condomínio |
| Instalação | 2 fios cada ramal + 2 fios para cada tronco / Conexão enrolador Wire Wrap |
| Fixação | Em local abrigado e protegido |
| Capacidade | 312 portas + acessórios |
| Modularidade | Ramais (8 em 8) ou 16 com placa de 16 ramais / Troncos (8 em 8) ou 4 com placa tronco identifi cador |
| Composição | Gabinete + Fonte + Placa Base + Tampa / Configuração Padrão: 1 CPU + 1 placa de 8 ramais |
| Enlace | 16 enlaces |
| Porteiros Eletrônicos | Total 40 porteiros eletrônicos ocupando posição de ramal |
| Identificador de Chamadas | Programável em todos os ramais (sistema DTMF) e todos os troncos com ID (sistema DTMF/FSK Bellcore) |
| Terminais Inteligentes | Até 8 Terminais |
| Alcance dos Ramais | Troncos 2000 ohms / Ramais 1200 ohms |
| Acoplamento | Sistema projetado para uso ininterrupto (recomenda-se no-break) |
| Proteção das Programações | Programações salvas em memórias E2PROM (10 anos ou 100000 ciclos de escrita) |
| Software, Programação e Tarifação | CTI ou Software Tarifador Compatível |
| Relógio (RTC) | Relógio em tempo real / Alimentação por bateria |
| Numeração dos Ramais | Flexível (1 até 99.999.999) usando placa CPU Flex 8D |
| Slots | 20 slots - Possui slot específi co para a instalação da CPU e demais slots para instalação de troncos, ramais, e placas acessórios |
| Material | Plástico ABS |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Itens Incluso | Manual de instalação / programação / operação e certificado de garantia |
| Temperatura de Operação | (-) 10 a 50°C |
| Alimentação | 127/240Vac (Automático) - recomenda-se no-break |
| Peso | 4,10 kg |
| Consumo | 70W |
| Dimensão da Embalagem | 411x401x248 |
Nenhuma imagem de dimensão disponível.
Nenhum esquema de instalação cadastrado.
Manual